產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心拉力機鋁棒拉力機鋁棒拉力機
鋁棒拉力機采用微機控制,系統(tǒng)內(nèi)置拉伸、撕裂、剝離、簾線等功能、傳感器測力分四檔,伸長自動跟蹤,無級調(diào)速,同步帶傳動。系統(tǒng)內(nèi)置拉伸、撕裂、剝離、簾線等功能,可輸入試樣寬度、厚度、直徑、標距、定伸率及定伸強度等。試驗過程中,微機顯示力值和伸長值,并根據(jù)試驗要求,進行格式化數(shù)據(jù)處理,由打印機打印測試后的Z大力值、拉伸強度、伸長率、屈服強度、剝離力、撕裂強度等參數(shù)及曲線。
product
產(chǎn)品分類品牌 | KD/凱德 |
---|
一:鋁棒拉力機概述
1 | 上下夾具安裝座。 |
2 | 觸動停機桿及設(shè)定環(huán) |
3 | 橫梁:上下移動 |
4 | 大變形引伸計:塑料、橡膠,金屬變形測量裝置 |
5 | 內(nèi)有南京T型絲杠驅(qū)動裝置 |
6 | 皖南交流電機驅(qū)動,提供穩(wěn)定,可靠的轉(zhuǎn)速驅(qū)動 |
7 | 內(nèi)含中國臺灣東元變頻器交流變速系統(tǒng) |
8 | 多功能微控控制數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),EPSON彩色噴墨打印機(激光打印機選購 |
9 | 高精度S型電子傳感器 |
10 | 夾具:標配壹副(其余夾具選購) |
三:主要技術(shù)指標:
容量選擇 | 100KN |
容量分段 | 全程四檔:0.25/0.5/0.75/1,采用高精度16 bits A/D |
單位切換 | N |
荷重分解度 | 1/50000 |
荷重精度 | ±0.4% |
zui大行程(不含夾具) | 1000mm |
有效寬度 | 415mm |
測試速度 | 5-200mm/min |
變形分辨率 | 0.01 |
電源 | AC380 |
機臺重量 | 500kg |
機臺尺寸 | 725mm╳540mm╳1930 mm |
四:軟件功能介紹: